
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CNPI - 012 | 7275 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CNPI - 011 | 4582 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CNPI - 010 | 3927 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CNPI - 009 | 7315 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CNPI - 008 | 2138 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CNPI - 007 | 7713 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CNPI - 006 | 7990 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CNPI - 005 | 3287 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CNPI - 004 | 4645 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CNPI - 003 | 7179 |
