





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 715 | 3245 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 714 | 0035 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 713 | 8997 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 712 | 1858 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 711 | 0357 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 710 | 3709 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 709 | 9476 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 708 | 2281 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 707 | 6290 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | KKPI - 706 | 7590 |
