
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | KKPI - 900 | 6304 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | KKPI - 899 | 8884 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KKPI - 898 | 5526 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KKPI - 897 | 6671 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | KKPI - 896 | 9100 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | KKPI - 895 | 2850 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 894 | 2086 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 893 | 9088 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 892 | 7815 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 891 | 3533 |
