
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | KKPI - 944 | 4770 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | KKPI - 943 | 0912 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | KKPI - 942 | 4680 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | KKPI - 941 | 0356 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KKPI - 940 | 9625 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KKPI - 939 | 7359 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | KKPI - 938 | 5375 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | KKPI - 937 | 8933 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | KKPI - 936 | 9884 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | KKPI - 935 | 8703 |
