
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KKPI - 025 | 8353 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KKPI - 024 | 7515 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KKPI - 023 | 9983 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKPI - 022 | 4620 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKPI - 021 | 6416 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKPI - 020 | 2800 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKPI - 019 | 6802 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKPI - 018 | 7604 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKPI - 017 | 4641 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKPI - 016 | 3702 |
