
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 602 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MANDC - 601 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MANDC - 600 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 599 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 598 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 597 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MANDC - 596 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 595 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MANDC - 594 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MANDC - 593 | 6499 |
