
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAN5 - 755 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAN5 - 754 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAN5 - 753 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAN5 - 752 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAN5 - 751 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MAN5 - 750 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAN5 - 749 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN5 - 748 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN5 - 747 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAN5 - 746 | 7998 |
